Recherche de machines
Retrouvé 1043 machines les pages: 1 ... 2 3 [ 4 ] 5 6 ... 53MIDNr | Type de machine | Fabricant | Type | Caractéristiques | Image |
---|---|---|---|---|---|
29062 | barre de enrobage | KEDS INDUSTRIES | KEC 320 /28 Sollich FD | largeur de travail 320 mm, 280 mm | ![]() |
43063 | bassine de vibration | SOLLICH | FD 100 | à fixer à une tempéreuse mini | ![]() |
71176 | batteur | REGO | PR 40 | volume 40 l | ![]() |
71360 | batteur | TONELLI | UNIVERSAL 3000, U 3800 | pour battre des cr?mes, etc | ![]() |
26269 | batteur sous pression d air | MONDOMIX | E 50 | rendement: 750 - 3000 kg/h, | ![]() |
29882 | batteur sous pression d air | MONDOMIX | B25 | capacit? 750 - 3.000 kg/h | ![]() |
28971 | batteur sous pression d air | MORTON | APW 200 | capacit? 220 l | ![]() |
29898 | batteur sous pression d air | TANIS | RP 3000 | capacit? jusqu'? 3.000 kg/h, ann?e 2011 | ![]() |
29928 | batteur sous pression d air | TREFA | 1100 | année 2005 | ![]() |
28869 | batteur sous pression d air | MONDOMIX | VA 15L | rendement 150-450 kg/h | ![]() |
81642 | br?leur ? gaz | SCHOKOMA | BREN | capacit? 5-10 kW | ![]() |
42517 | briseur | KEMUTEC | 1000 | 2 x broyage ? rotor | ![]() |
28904 | briseur | BAUERMEISTER | VWR 251 | largeur de cylindres 1220 mm | ![]() |
40590 | broyeur | TH?NNESEN | pour broyer des restes de biscuits | ![]() | |
29201 | broyeur | DSC | GM100 2T | capacit? 40 - 120 kg/h | ![]() |
29202 | broyeur | DSC | GM100 3TP | pour la production de granul?s et de poudres | ![]() |
29636 | broyeur | DSC | GM100 4T | rendement 40-120 kg/h | ![]() |
28534 | broyeur ? billes | MAZZETTI | WA-FA 100 | pour des seuils de r?tention entre 20 - 22 ?m | ![]() |
28919 | broyeur ? billes | Fryma | MSZ 50 | ![]() | |
27024 | broyeur ? billes | TOMER OSKIN | KM-1 | capacit? utile 2,5 kg | ![]() |
Retrouvé 1043 machines les pages: 1 ... 2 3 [ 4 ] 5 6 ... 53