Recherche de machines
Retrouvé 1004 machines les pages: 1 ... 3 4 [ 5 ] 6 7 ... 51MIDNr | Type de machine | Fabricant | Type | Caractéristiques | Image |
---|---|---|---|---|---|
29699 | broyeur à meules de corindon | UNBEKANNT UNKNOWN | pour broyer les noix, la moutarde, | ![]() | |
42854 | broyeur à nibs | DUYVIS WIENER | Nibrotom | pour le broyage de nibs ou noisettes | ![]() |
29754 | broyeur à perles | LEHMANN | FM 20 | capacité 18,3 l | ![]() |
29755 | broyeur à perles | LEHMANN | FM 20 | capacité 18,3 l | ![]() |
29830 | broyeur à perles | VOLLRATH | VMSM 2/8 | avec 2 x récipients de broyage 8 l | ![]() |
29825 | broyeur à pointes | CONDUX | CST 280/S-D | 11 000 tr/min. | ![]() |
28518 | broyeur à sucre | BAUERMEISTER | UT-63 | pour le broyage de sucre | ![]() |
28810 | broyeur à sucre | UNBEKANNT UNKNOWN | dimensions de cuve: 700 x 500 x 600 mm | ![]() | |
29155 | broyeur à sucre | MEMET | MMT-SP-1000 | capacité 650 - 1000 kg/h | ![]() |
28692 | broyeur à sucre | BAUERMEISTER | UT 12 Turbo / BE 1500 | 2 x pièces disponibles | ![]() |
42768 | broyeur à sucre | BAUERMEISTER | uzu 01 | rendement jusqu’à 100 kg/h | ![]() |
29791 | broyeur de laboratoire | BAUERMEISTER | UTL | mobile | ![]() |
29112 | broyeur par choc | BENKER | 100 UPZ | capacité environ 100 kg/h | ![]() |
29148 | broyeuse à cinq cylindres | BÜHLER | SFG 1000 | largeur de cylindres 1000 mm | ![]() |
29149 | broyeuse à cinq cylindres | BÜHLER | SFL 1300 | largeur de cylindres 1300 mm | ![]() |
29787 | broyeuse à deux cylindres | TROESTER | WMX 12 | diamètre du rouleau 400, longueur 1000 mm | ![]() |
29184 | broyeuse en granit | UNBEKANNT UNKNOWN | largeur de cylindres 600 mm | ![]() | |
27797 | broyeuse en granit | RHENANIA | Rhenania? | largeur de cylindres 300 mm | ![]() |
90339 | broyeuse en granit | RHENANIA | largeur du cylindre 310 mm | ![]() | |
29391 | broyeuse en granit | BAUERMEISTER | DW 51, 1000 x 400 mm | Largeur de travail de 1000 mm | ![]() |
Retrouvé 1004 machines les pages: 1 ... 3 4 [ 5 ] 6 7 ... 51