Recherche de machines
Retrouvé 1041 machines les pages: 1 ... 3 4 [ 5 ] 6 7 ... 53MIDNr | Type de machine | Fabricant | Type | Caractéristiques | Image |
---|---|---|---|---|---|
29680 | broyeur à billes | MAZZETTI | WA-FA 200 | Sortie à 20-22 µm | ![]() |
29681 | broyeur à billes | MAZZETTI | WA-FA 300 | Rendement à 20-25 µm | ![]() |
29390 | broyeur à billes de laboratoire | MEMET | MMT-LB-80 | Capacité intérieure du réservoir : 90 l | ![]() |
29874 | broyeur à billes de laboratoire | MAZZETTI | WA-FA LAB | Capacité jusqu'à 10 kg/h à 20µ | ![]() |
29812 | broyeur à café | PROBAT | UW 800 2S | Largeur des cylindres cannelés 800 mm | ![]() |
20267 | broyeur à café | PROBAT | UW 801 | capacité 600 - 900 kg/h | ![]() |
20266 | broyeur à café | PROBAT | UW 501 | capacité 300 - 450 kg/h | ![]() |
29725 | broyeur à marteaux | FORPLEX | similar FL 1 | 3000 t/min | ![]() |
29792 | broyeur à marteaux | CONDUX | ![]() | ||
28518 | broyeur à sucre | BAUERMEISTER | UT-63 | pour le broyage de sucre | ![]() |
90567 | broyeur à sucre | BAUERMEISTER | uzu 01 | rendement jusqu’à 100 kg/h | ![]() |
20232 | broyeur à sucre | KEMUTEC | KEK GARDNER | capacité 1000 kg/h par broyeur, | ![]() |
20281 | broyeur à sucre | BAUERMEISTER | UT 12 Turbo / BE 1500 - 2 | diamètre 600 mm | ![]() |
28810 | broyeur à sucre | UNBEKANNT UNKNOWN | dimensions de cuve: 700 x 500 x 600 mm | ![]() | |
29155 | broyeur à sucre | MEMET | MMT-SP-1000 | capacité 650 - 1000 kg/h | ![]() |
29791 | broyeur de laboratoire | BAUERMEISTER | UTL | mobile | ![]() |
20247 | broyeuse à cinq cylindres | CARLE MONTANARI | Hydrostatic B 1300 | ![]() | |
20206 | broyeuse à cinq cylindres | CARLE MONTANARI | HBM 1800 | largeur de cylindre 1800 mm | ![]() |
20207 | broyeuse à cinq cylindres | CARLE MONTANARI | HBM 1800 | largeur de cylindre 1800 mm | ![]() |
29148 | broyeuse à cinq cylindres | BÜHLER | SFG 1000 | largeur de cylindres 1000 mm | ![]() |
Retrouvé 1041 machines les pages: 1 ... 3 4 [ 5 ] 6 7 ... 53