Recherche de machines
Retrouvé 1045 machines les pages: 1 ... 4 5 [ 6 ] 7 8 ... 53MIDNr | Type de machine | Fabricant | Type | Caractéristiques | Image |
---|---|---|---|---|---|
29791 | broyeur de laboratoire | BAUERMEISTER | UTL | mobile | ![]() |
20370 | broyeur trio | LEHMANN | CME | pour broyer le cacao | ![]() |
20247 | broyeuse à cinq cylindres | CARLE MONTANARI | Hydrostatic B 1300 | ![]() | |
20206 | broyeuse à cinq cylindres | CARLE MONTANARI | HBM 1800 | largeur de cylindre 1800 mm | ![]() |
20207 | broyeuse à cinq cylindres | CARLE MONTANARI | HBM 1800 | largeur de cylindre 1800 mm | ![]() |
29148 | broyeuse à cinq cylindres | BÜHLER | SFG 1000 | largeur de cylindres 1000 mm | ![]() |
29184 | broyeuse en granit | UNBEKANNT UNKNOWN | largeur de cylindres 600 mm | ![]() | |
27797 | broyeuse en granit | RHENANIA | Rhenania? | largeur de cylindres 300 mm | ![]() |
90339 | broyeuse en granit | RHENANIA | largeur du cylindre 310 mm | ![]() | |
29391 | broyeuse en granit | BAUERMEISTER | DW 51, 1000 x 400 mm | Largeur de travail de 1000 mm | ![]() |
90363 | broyeuse en granit | UNBEKANNT UNKNOWN | 300 | largeur de travail 300 mm | ![]() |
28895 | broyeuse tri-cylindres | MFB | T 10 | largeur de cylindres 400 mm | ![]() |
28897 | broyeuse tri-cylindres | MOLTENI | Z 1A | largeur de cylindres 250 mm | ![]() |
71190 | broyeuse tri-cylindres | UNBEKANNT UNKNOWN | largeur de travail 780 mm, | ![]() | |
71081 | broyeuse tri-cylindres | UNBEKANNT UNKNOWN | largeur de travail 800 mm | ![]() | |
42531 | broyeuse tri-cylindres | VÖGELE | PW3408 | largeur de travail 720 mm | ![]() |
71436 | broyeuse tri-cylindres | BÜHLER | largeur de travail 1.000 mm | ![]() | |
20349 | broyeuse tri-cylindres | UNBEKANNT UNKNOWN | ![]() | ||
20350 | broyeuse tri-cylindres | UNBEKANNT UNKNOWN | ![]() | ||
29785 | broyeuse tri-cylindres | BÜHLER | SDA 600 | excellent état, généralement révisé | ![]() |
Retrouvé 1045 machines les pages: 1 ... 4 5 [ 6 ] 7 8 ... 53