Recherche de machines
Retrouvé 1004 machines les pages: 1 2 [ 3 ] 4 5 ... 51MIDNr | Type de machine | Fabricant | Type | Caractéristiques | Image |
---|---|---|---|---|---|
29411 | appareil de trempage des fonds | SOLLICH | BTS 820 | largeur de travail 820 mm | ![]() |
29437 | aspirateur | NILFISK | VHW310 | inutilisé | ![]() |
25505 | balance de vérification | COLLISCHAN | 642 | pour poids de 200 jusqu'à 1500 g | ![]() |
29062 | barre de enrobage | KEDS INDUSTRIES | KEC 320 /28 Sollich FD | largeur de travail 320 mm, 280 mm | ![]() |
71176 | batteur | REGO | PR 40 | volume 40 l | ![]() |
71360 | batteur | TONELLI | UNIVERSAL 3000, U 3800 | pour battre des crèmes, etc | ![]() |
26269 | batteur sous pression d air | MONDOMIX | E 50 | rendement: 750 - 3000 kg/h, | ![]() |
29882 | batteur sous pression d air | MONDOMIX | B25 | capacité 750 - 3.000 kg/h | ![]() |
28971 | batteur sous pression d air | MORTON | APW 200 | capacité 220 l | ![]() |
29898 | batteur sous pression d air | TANIS | RP 3000 | capacité jusqu'à 3.000 kg/h, année 2011 | ![]() |
81321 | batteur sous pression d air | SCHOKOMA | DA 500 | rendement: jusqu'à 500 kg/h, | ![]() |
28869 | batteur sous pression d air | MONDOMIX | VA 15L | rendement 150-450 kg/h | ![]() |
42517 | briseur | KEMUTEC | 1000 | 2 x broyage à rotor | ![]() |
28904 | briseur | BAUERMEISTER | VWR 251 | largeur de cylindres 1220 mm | ![]() |
40590 | broyeur | THÜNNESEN | pour broyer des restes de biscuits | ![]() | |
29201 | broyeur | DSC | GM100 2T | capacité 40 - 120 kg/h | ![]() |
29202 | broyeur | DSC | GM100 3TP | pour la production de granulés et de poudres | ![]() |
29417 | broyeur | UNBEKANNT UNKNOWN | pour le broyage des gâteaux | ![]() | |
29636 | broyeur | DSC | GM100 4T | rendement 40-120 kg/h | ![]() |
28534 | broyeur à billes | MAZZETTI | WA-FA 100 | pour des seuils de rétention entre 20 - 22 µm | ![]() |
Retrouvé 1004 machines les pages: 1 2 [ 3 ] 4 5 ... 51