Gesamtes Maschinenangebot
Gefunden 1004 Artikel auf Seiten: 1 ... 2 3 [ 4 ] 5 6 ... 51MIDNr | Bezeichnung | Hersteller | Typ | Daten | Bild |
---|---|---|---|---|---|
27427 | Bonbonpackmaschine | GD | 2500 vienna fold | Leistung 400 Stück/Min. | ![]() |
27428 | Bonbonpackmaschine | GD | 2500 double twist | Doppeldrehpackmaschine für 2,5 gr ovale Bonbons | ![]() |
27429 | Bonbonpackmaschine | GD | 2500 double twist | Doppeldrehpackmaschine, Format runder Bonbon, | ![]() |
28748 | Bonbonpackmaschine | NAGEMA | EU 4 | Leistung 400 Stück/Min. | ![]() |
26509 | Bonbonpackmaschine | NAGEMA | EU 8 | Leistung bis 300 St/min. | ![]() |
29562 | Brech- + Reinigungsanlage | CARLE MONTANARI | RCM-G-7 | Leistung bis max. 200 - 700 kg/Std. | ![]() |
29182 | Brech- + Reinigungsanlage | UNBEKANNT UNKNOWN | geschätzte Leistung ca. 150-200 kg/h | ![]() | |
29923 | Brech- + Reinigungsmaschine | SELMI | Leistung 50 kg/Std. | ![]() | |
29969 | Brech- + Reinigungsmaschine | BAUERMEISTER | BR51EH | Leistung bis zu 1500 kg/Std. | ![]() |
29175 | Brech- + Reinigungsmaschine | BM BERLINER MASCHINEN | Leistung: geröstete Bohnen ca. 200-250 kg/Std. | ![]() | |
28904 | Brecher | BAUERMEISTER | VWR 251 | Walzenbreite 1220 mm | ![]() |
42517 | Brecher | KEMUTEC | 1000 | 2 x Brecherwellen | ![]() |
29535 | Brotschneidemaschine | TREIF | Puma | Bj. 1997 | ![]() |
71006 | Brotschneidemaschine | TREIF | Rösen&Robbert 28II/7/oel | mit Beölungseinrichtung | ![]() |
29556 | Chipsanlage | DIVERSE | Leistung 900 kg/Std. | ![]() | |
71267 | Clipautomat | HARTMANN | Beutelöffnung 150 x 220 mm | ![]() | |
71269 | Clipautomat | OPTIMA | CH | Leistung 30 Beutel/Min. | ![]() |
42692 | Clipautomat | OPTIMA | CH 2 a | Leistung bis 50 Beutel/Min. | ![]() |
71249 | Clipmaschine | OPTIMA | BA 6/CH | für Beutel | ![]() |
43045 | Clipmaschine | UNBEKANNT UNKNOWN | für große Kupferklammern | zum Tackern mit großen Kupferklammern, | ![]() |
Gefunden 1004 Artikel auf Seiten: 1 ... 2 3 [ 4 ] 5 6 ... 51