Gesamtes Maschinenangebot
Gefunden 976 Artikel auf Seiten: 1 ... 2 3 [ 4 ] 5 6 ... 49MIDNr | Bezeichnung | Hersteller | Typ | Daten | Bild |
---|---|---|---|---|---|
71551 | Bepuderungsmaschine | UNBEKANNT UNKNOWN | 1000 mm | z.B. zum Bepudern mit Zucker, Streusel usw. | |
20530 | Bepuderungsmaschine | SELMI | TARTUFINA | zum Bepudern von Pralinen | |
71527 | Bepuderungstrommel | UNBEKANNT UNKNOWN | 2 m x 1 m dia | 2 m lang | |
29355 | Bestreuungsger | SOLLICH | SSB | Arbeitsbreite 1.600 mm, Baujahr 2015 | |
24982 | Beutel-Packmaschine | TH?RLINGS | 30 B | Leistung: bis 50 Takte/Min. | |
28397 | Beutel-Packmaschine | TOSS | SF5 | in Funktionszustand | |
20137 | Beutel-Packmaschine | DELTAPACK PACKAGING | 200 ECO | Leistung ca. 30 Beutel/Min | |
20240 | Beutel-Packmaschine | Volpak | S 240 D | Leistung 240 Stück/Min. | |
20587 | Beutelform- F?ll- + Schlie?maschine | ROVEMA | VP | ||
20226 | Beutelpack- + Siegelmaschine | COALZA | war eingesetzt für Trockenfrüchte | ||
27478 | Beutelpack- + Siegelmaschine | TH?RLINGS | 30 B mit Siegelstation | zum Verpacken in fertige Flach- oder Standbeutel, | |
29354 | Beutelpackanlage | ROVEMA | VP | f?r Beutel L 50 mm-400 mm, B: 50 mm-200 mm | |
29760 | Beutelpackanlage | KOPAS / ISHIDA | mit ISHIDA 16 Kopfwaage | ||
71444 | Beutelpackanlage | Triapex | DV 10 | mit 2 x Formatrohren | |
20590 | Beutelverschlie?maschine | SIEBLER G?RING | S4 695 | Leistung 30 - 60 Beutel/Min | |
20200 | Bezuckerungstrommel | TER BRAAK | Auspudertrommel | für Geleeartikel | |
20248 | Blisteranlage | Mondini | Leistung ca. 40 Becher pro Minute | ||
29087 | Blisteranlage | IMA SPA | C60 | Leistung: ca. 100 Schachteln/Min. | |
20710 | Blisteranlage | ILLIG | HSP 35B/3 | Siegelmaschine mit 4 Stationen | |
28443 | Blisterformmaschine | UHLMANN | KPL 1 | Format: 200 x 140 mm |
Gefunden 976 Artikel auf Seiten: 1 ... 2 3 [ 4 ] 5 6 ... 49